
SARA-R540S module
LTE-M / NB-IoT module for 400 MHz spectrum with Secure Cloud
LTE-M / NB-IoT modules with Secure Cloud
Standard
Professional
Automotive
SARA-R500S
Secure Cloud LTE-M and NB-IoT module for multi-regional use
Versions
SARA-R500S-00B
SARA-R500S-01B
SARA-R510M8S-00B
SARA-R510S-00B
Product variants | SARA-R500S | SARA-R510S | SARA-R510M8S |
---|---|---|---|
GNSS | - | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS / QZSS | |
Number of concurrent GNSS | - | 3 | |
GNSS platform | - | Concurrent GNSS | |
Global | ✓ | ||
LTE bands | 1, 12, 13, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 3, 4, 5, 66, 71, 8, 85 | ||
LTE power class [dBm] | 23 | ||
UART | 2 | ||
USB | 1 | ||
I2C | 1 | ||
GPIO | 6 | ||
USIM | 1 | ||
Maximum supply [V] | 4.5 | ||
Minimum supply [V] | 3 | ||
Maximum temperature [°C] | 85 | ||
Minimum temperature [°C] | -40 | ||
Antenna dynamic tuning | ✓ | ||
CellTime | ✓ | ||
Embedded CoAP | ✓ | ||
Embedded FTP/HTTP | ✓ | ||
Embedded MQTT, MQTT-SN | ✓ | ||
Embedded TCP/UDP | ✓ | ||
FW update via serial interface | ✓ | ||
Jamming detection | ✓ | ||
Last gasp | ✓ | ||
Root of trust: secure element | ✓ | ||
Secure boot, updates, and production | ✓ | ||
TLS/DTLS | ✓ | ||
uFOTA | ✓ | ||
Ultra low PSM (deep sleep) | - | ✓ | - |
Antennas | - | Dedicated GNSS antenna | |
Dimensions [mm] | 16.0 x 26.0 x 2.2 | ||
AssistNow | ✓ | ||
CellLocate | ✓ | ||
IoT Security-as-a-Service | ✓ | ||
MQTT Anywhere | ✓ | ||
MQTT Flex | ✓ |
LTE-M / NB-IoT module for 400 MHz spectrum with Secure Cloud
LTE-M / NB-IoT / EGPRS modules with Secure Cloud
IoT Communication-as-a-Service SIM-based LPWA
MQTT-SN communication with flexible connectivity
u-blox A-GNSS services
Mobile network-based location service
Positioning in the cloud